Mariano Rajoy es el dirigente del Partido Popular que aparece en más ocasiones en los papeles manuscritos por el extesorero del partido, Luis Bárcenas. En total, 35 entregas periódicas y otros pagos, que suman un total de 350.000 euros repartidos a lo largo de 12 años.
Así se puede ver en los papeles de Bárcenas con la contabilidad secreta del partido que este domingo publica El País en su totalidad.
Rajoy negó este sábado en una declaración televisada y ante su Comité Ejecutivo que "nunca" había recibido o dado dinero negro y tachó de "falso" lo publicado en torno a los sobresueldos del PP.
LOS 35 PAGOS A MARIANO RAJOY, SEGÚN 'EL PAÍS'
| ¿CUÁNDO? | ¿CUÁNTO? |
|---|---|
| 24-FEB-97 | 2.800.000 pesetas |
| 15-JUL-97 | 2.100.000 pesetas |
| 22-DIC-97 | 2.100.000 pesetas |
| JUN-98 | 2.100.000 pesetas |
| DIC- 98 | 2.100.000 pesetas |
| MAYO-99 | 2.100.000 pesetas |
| NOV- 99 | 2.100.000 pesetas |
| ABRIL - 2000 | 1.050.000 pesetas |
| JULIO - 2000 | 1.050.000 pesetas |
| DIC - 2000 | 2.100.000 pesetas |
| ABRIL - 2001 | 2.100.000 pesetas |
| SEP - 2001 | 2.100.000 pesetas |
| 2002 (PRIMER SEMESTRE) | 12.620 EUROS |
| SEP- 2002 | 12.620 EUROS |
| 24- FEB- 2003 | 12.620 EUROS |
| 16-JUL-2003 | 12.600 EUROS |
| 18-NOV-2003 | 8.420 EUROS |
| 10-FEB-2004 | 6.300 EUROS |
| 19-FEB-2004 | 1.000 EUROS (*Cuota de diputado) |
| 14-MAYO-2004 | 6.300 EUROS |
| 18-JUL-2004 | 6.300 EUROS |
| 21-SEP-2004 | 6.300 EUROS |
| 24-ENERO-2005 | 6.300 EUROS |
| 18-MAYO-2005 | 6.300 EUROS |
| 26-JULIO-2005 | 6.300 EUROS |
| 10-OCT-2005 | 6.300 EUROS |
| 1-FEB-2006 | 6.300 EUROS |
| ABRIL-2006 | 6.300 EUROS |
| JULIO - 2006 | 6.300 EUROS |
| 2-OCT-2006 | 6.300 EUROS |
| 21 - DIC-2006 | 9.100 EUROS (*Trajes) |
| 9-ENERO-2007 | 6.300 EUROS |
| 25-ABRIL-2007 | 6.300 EUROS |
| 9 - JULIO-2007 | 6.300 EUROS |
| OCT-2007 | 6.300 EUROS |
| ENERO 2008 | 12.600 EUROS |
| MARZO - 2008 | 3.000 EUROS (*Entrega asesor) |
| 18-ABRIL-2008 | 11.020 EUROS (*Trajes) |
| 3-JUNIO-2008 | 12.600 EUROS |
| 15-JUL-2008 | 2.400 EUROS (*Regul. M. Raj. 2º semestre 400x6) |


El HuffPost | Publicado: 03/02/2013 10:28 CET | Actualizado: 03/02/2013 20:04 CET