Andalucía/ Comunidad Autónoma
ESCAÑOS
Mayoría
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 109 | 109 | ||
| Votos cont. | 0 | 0 % | 3.728.155 | 56.13 % |
| Abstenciones | 0 | 0 % | 2.913.748 | 43.86 % |
| Votos nulos | 0 | 0 % | 41.778 | 1.12 % |
| Votos en blanco | 0 | 0 % | 36.924 | 1 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0-58 | 0 | 0 % | 58 | 1.589.272 | 43.11 % |
| PSOE-A | 0-30 | 0 | 0 % | 30 | 888.325 | 24.09 % |
| VOX | 0-14 | 0 | 0 % | 14 | 496.618 | 13.47 % |
| PorA | 0-5 | 0 | 0 % | 5 | 284.027 | 7.7 % |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 0-2 | 0 | 0 % | 2 | 168.960 | 4.58 % |
| PACMA | 0= | 0 | 0 % | 0 | 35.199 | 0.95 % |
| JM+ | 0= | 0 | 0 % | 0 | 18.873 | 0.51 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 0 | 0 % | 0 | 4.407 | 0.11 % |
| PCPA | 0= | 0 | 0 % | 0 | 4.358 | 0.11 % |
| MUNDO+JUSTO | 0= | 0 | 0 % | 0 | 3.418 | 0.09 % |
| NA | 0= | 0 | 0 % | 0 | 2.839 | 0.07 % |
| PCTE | 0= | 0 | 0 % | 0 | 2.766 | 0.07 % |
| PARTIDO AUTÓNOMOS | 0= | 0 | 0 % | 0 | 2.180 | 0.05 % |
| FE de las JONS | 0= | 0 | 0 % | 0 | 1.404 | 0.03 % |
| JUFUDI | 0= | 0 | 0 % | 0 | 348 | 0.01 % |
| IZAR | 0= | 0 | 0 % | 0 | 200 | 0.01 % |
| ANDALUCISTAS - PA | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
| SALF | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
| PODER ANDALUZ | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
| IPAL | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
| ANDALUSI | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
| SOCIEDAD UNIDA | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
| 29 | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
| CONECTA | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
| 100x100 | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
| HE> | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
| ALM | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
| Cs | - | - | - | 0 | 121.567 | 3.29 % |
| AL | - | - | - | 0 | 11.980 | 0.32 % |
| XH | - | - | - | 0 | 3.197 | 0.08 % |
| RECORTES CERO | - | - | - | 0 | 2.766 | 0.07 % |
| CRSxA | - | - | - | 0 | 2.371 | 0.06 % |
| LOS VERDES | - | - | - | 0 | 1.457 | 0.03 % |
| JxG | - | - | - | 0 | 1.308 | 0.03 % |
| VOLT | - | - | - | 0 | 923 | 0.02 % |
| SOMOS FUTURO | - | - | - | 0 | 266 | 0.01 % |
| DESPIERTA | - | - | - | 0 | 261 | 0.01 % |
| Federación BASTA YA! | - | - | - | 0 | 163 | 0.01 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAndalucía