Jaén/ Provincia
ESCAÑOS
Mayoría escaños
Mapa de
| Resumen del escrutinio | 2026 | 2022 | ||
|---|---|---|---|---|
| Escaños totales | 11 | 11 | ||
| Votos cont. | 0 | 0 % | 324.053 | 62.08 % |
| Abstenciones | 0 | 0 % | 197.883 | 37.91 % |
| Votos nulos | 0 | 0 % | 4.248 | 1.31 % |
| Votos en blanco | 0 | 0 % | 2.457 | 0.76 % |
| Resultados por partido | 2026 | 2022 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Partido | Escaños | Votos | % | Escaños | Votos | % |
| PP | 0-6 | 0 | 0 % | 6 | 135.771 | 42.45 % |
| PSOE-A | 0-4 | 0 | 0 % | 4 | 86.686 | 27.1 % |
| VOX | 0-1 | 0 | 0 % | 1 | 41.049 | 12.83 % |
| JM+ | 0= | 0 | 0 % | 0 | 18.873 | 5.9 % |
| PorA | 0= | 0 | 0 % | 0 | 17.875 | 5.58 % |
| ADELANTE ANDALUCÍA | 0= | 0 | 0 % | 0 | 5.695 | 1.78 % |
| PACMA | 0= | 0 | 0 % | 0 | 1.756 | 0.54 % |
| PCPA | 0= | 0 | 0 % | 0 | 445 | 0.13 % |
| MUNDO+JUSTO | 0= | 0 | 0 % | 0 | 317 | 0.09 % |
| ESCAÑOS EN BLANCO | 0= | 0 | 0 % | 0 | 257 | 0.08 % |
| NA | 0= | 0 | 0 % | 0 | 196 | 0.06 % |
| FE de las JONS | 0= | 0 | 0 % | 0 | 109 | 0.03 % |
| SALF | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
| ANDALUCISTAS - PA | 0 | 0 | 0 % | - | - | - |
| Cs | - | - | - | 0 | 7.085 | 2.21 % |
| RECORTES CERO-JV | - | - | - | 0 | 414 | 0.12 % |
| AL | - | - | - | 0 | 413 | 0.12 % |
| CRSxA | - | - | - | 0 | 407 | 0.12 % |
Estás en: Elecciones autonómicasAndalucíaJaén
Municipios de Jaén
- Albanchez de Mágina
- Alcalá la Real
- Alcaudete
- Aldeaquemada
- Andújar
- Arjona
- Arjonilla
- Arquillos
- Arroyo del Ojanco
- Baeza
- Bailén
- Baños de la Encina
- Beas de Segura
- Bedmar y Garcíez
- Begíjar
- Bélmez de la Moraleda
- Benatae
- Cabra del Santo Cristo
- Cambil
- Campillo de Arenas
- Canena
- Carboneros
- Cárcheles
- Castellar
- Castillo de Locubín
- Cazalilla
- Cazorla
- Chiclana de Segura
- Chilluévar
- Escañuela
- Espeluy
- Frailes
- Fuensanta de Martos
- Fuerte del Rey
- Génave
- Guarromán
- Higuera de Calatrava
- Hinojares
- Hornos
- Huelma
- Huesa
- Ibros
- Iznatoraf
- Jabalquinto
- Jaén
- Jamilena
- Jimena
- Jódar
- La Carolina
- La Guardia de Jaén
- La Iruela
- La Puerta de Segura
- Lahiguera
- Larva
- Linares
- Lopera
- Los Villares
- Lupión
- Mancha Real
- Marmolejo
- Martos
- Mengíbar
- Montizón
- Navas de San Juan
- Noalejo
- Orcera
- Peal de Becerro
- Pegalajar
- Porcuna
- Pozo Alcón
- Puente de Génave
- Quesada
- Rus
- Sabiote
- Santa Elena
- Santiago-Pontones
- Santiago de Calatrava
- Santisteban del Puerto
- Santo Tomé
- Segura de la Sierra
- Siles
- Sorihuela del Guadalimar
- Torreblascopedro
- Torredelcampo
- Torredonjimeno
- Torreperogil
- Torres
- Torres de Albánchez
- Úbeda
- Valdepeñas de Jaén
- Vilches
- Villacarrillo
- Villanueva de la Reina
- Villanueva del Arzobispo
- Villardompardo
- Villarrodrigo
- Villatorres