Elecciones

Lebrija/ Municipio

VOTOS (%)
Mapa de
Pulse en un territorio para ir a su detalle
Resumen del escrutinio de Lebrija
Resumen del escrutinio 2026 2022
Votos cont. 15.506 69.22 % 14.023 64.11 %
Abstenciones 6.895 30.77 % 7.849 35.88 %
Votos nulos 287 1.85 % 294 2.09 %
Votos en blanco 163 1.07 % 164 1.19 %
Resultados por partido en Lebrija
Resultados por partido 2026 2022
Partido Votos Porcentaje Votos Porcentaje
PP 5.725 37.61 % 5.693 41.46 %
PSOE-A 3.936 25.86 % 3.977 28.96 %
ADELANTE ANDALUCÍA 2.066 13.57 % 793 5.77 %
VOX 1.626 10.68 % 1.365 9.94 %
PorA 1.003 6.59 % 865 6.3 %
SALF 406 2.66 % - -
PACMA 66 0.43 % 82 0.59 %
ESCAÑOS EN BLANCO 44 0.28 % 15 0.1 %
ANDALUCISTAS - PA 32 0.21 % - -
PODER ANDALUZ 30 0.19 % - -
PARTIDO AUTÓNOMOS 26 0.17 % 15 0.1 %
PCPA 25 0.16 % 14 0.1 %
MUNDO+JUSTO 23 0.15 % 10 0.07 %
FE de las JONS 18 0.11 % 3 0.02 %
PCTE 17 0.11 % 12 0.08 %
NA 13 0.08 % 23 0.16 %
Cs - - 606 4.41 %
AL - - 37 0.26 %
LOS VERDES - - 29 0.21 %
RECORTES CERO - - 13 0.09 %
DESPIERTA - - 7 0.05 %
SOMOS FUTURO - - 6 0.04 %

Municipios de Sevilla

Provincias de Andalucía